第 九 屆 (83年) | |||
|
社會組 | 高中組 | 國中組 |
第一名 | 國立台灣 師範大學 | 台北市私立 十信工商(A) | 台北市立北安國中 |
第二名 | 台北市立體育專科學校 | 台北市私立滬江高中(A) | 台北市立西湖國中 |
第三名 | 國立台東師範學院 | 台北市立南港高工 | 台北市立實踐國中(A) |
第四名 | 世界新聞傳播學院 | 台北市私立滬江高中(B) | 台北縣立中和國中 |
第 十 屆 (84年) |
|||
社會組 | 高中組 | 國中組 | |
第一名 | 金 鐸 | 台北市私立滬江高中(A) | 台北縣立中和國中 |
第二名 | 國立台灣師範大學 | 台北市私立十信工商(A) | 台北市立北投國中)A﹞ |
第三名 | 台北市立體育專科學校(A) | 台灣省立中壢高中(A) | 台北市立五常國中 |
第四名 | 國立台東師範學院 | 台灣省立中壢高中(B) | 台北市立西湖國中 |
第 十一 屆 (85年) |
|||
社會組 | 高中組 | 國中組 | |
第一名 | 金 鐸 | 台灣省立中壢高中(A) | 台北市立實踐國中(A) |
第二名 | 國立台灣師範大學 | 台北市私立十信工商(A) | 台中縣立 中平國中(A) |
第三名 | 世界新聞傳播學院 | 台北市私立滬江高中(A﹞) | 台中縣立中平國中(B) |
第四名 | 台北市立體育專科學校 | 台北市私立十信工商(B) | 台北市立木柵國中 |
第 十二 屆 (86年) |
|||
社會組 | 高中組 | 國中組 | |
第一名 | 國立台灣師範大學(A) | 台灣省立中壢高中(A) | 台北市立實踐國中(A) |
第二名 | 國立台北師範學院(A) | 台灣省立中壢高中(B) | 台中縣立中平國中(紅) |
第三名 | 台北市立體育專科學校(A) | 台北市私立十信工商 | 台北市立西湖國中(A) |
第四名 | 國立台北師範學院(B) | 台北市私立滬江高中 | 台北市立西湖國中(B) |
第 十三 屆 (87年) | ||||
|
社會組 | 高中組 | 國中組 | 國小組 |
第一名 | 金鐸 | 台灣省立中壢高中《A》 | 台中縣立中平國中 | 台北市立吳興國小 |
第二名 | 國立台灣師範大學 | 台北市私立滬江高中 | 台北市立西湖國中 | 台北市立文湖國小 |
第三名 | 台北市立體育學院《A》 | 台灣省立中壢高中《B》 | 台北市立實踐國中 | 台北市立東園國小 |
第四名 | 國立台北師範學院《黃》 | 台北市立內湖高中 | 桃園縣立東興國中 | 台北縣立新店國小 |
第 十四 屆 (88年) |
|||
社 會 組 | 高 中 組 | 國 中 組 | |
第一名 | 金 鐸 | 台灣省立中壢高中(A) | 台北市立西湖國中(A) |
第二名 | 台北市立體育學院 | 台北市私立滬江高中 | 桃園縣立東興國中 |
第三名 | 國立台灣師範大學 | 台北市立內湖高中 | 台北縣立二重國中 |
第四名 | 國立台北師範學院黃 | 台灣省立中壢高中(B) | 台北市立西湖國中(B) |
第 十七 屆 (91年) | ||||
|
社會組 | 高中組 | 國中組 | 國小組 |
第一名 | 國立台灣師範大學 | 國立中壢高中(A) | 台北市立介壽國中 | 台北市立北投國小 |
第二名 | TKC | 台北市私立滬江高中(A) | 台北市立西湖國中(A) | 台北市立吳興國小 |
第三名 | 國立台北師範學院 | 國立中壢高中(B) | 桃園縣立平興國中 | 台北市立南港國小(藍) |
第四名 | 老馬 | 台北市立內湖高中(A) | 桃園縣立東興國中 | 台北市立東園國小 |
第五名 | 台北縣立二重國中 | 台北縣立新和國小 | ||
第六名 | 台北縣立安康高中(國中部) | 台北市立南港國小(白) |
第 十八 屆 (92年) | ||||
|
社會組 | 高中組 | 國中組 | 國小組 |
第一名 | 國立台灣師範大學(A) | 國立中壢高中(A) | 台北市立西湖國中(A) | 台北市立南港國小 |
第二名 | 國立台北師範學院 | 台北市私立滬江高中(白) | 台北市立介壽國中 | 台北市立三興國小(A) |
第三名 | 國立台東師範學院 | 台北市私立滬江高中(橘) | 台北縣立安康高中(國中部) | 台北市立北投國小 |
第四名 | TKC | 台北市立內湖高中(A) | 桃園縣立平興國中(A) | 台北縣立新和國小 |
第五名 | 台北市立師範學院 | 國立中壢高中(B) | 桃園縣立東興國中 | 台北市立吳興國小 |
第六名 | 國立台灣師範大學(B) | 台北市立永春高中 | 台北市立實踐國中 | 台北市立東園國小 |
第 十九 屆 (93年) | ||||
|
社會組 | 高中組 | 國中組 | 國小組 |
第一名 | 國立台灣師範大學(龍) | 國立中壢高中(A) | 台北縣立安康高中(國中部) | 台北縣立新和國小 |
第二名 | 國立台東大學(A) | 台北市私立滬江高中(A) | 桃園縣立東興國中 | 台北市立興華國小 |
第三名 | 國立台北師範學院(福) | 國立中壢高中(B) | 桃園縣立平興國中(A) | 台北縣立樟樹國小 |
第四名 | 台北市立師範學院 | 台北市立內湖高中 | 台北市立介壽國中 | |
第五名 | 國立台北師範學院(祿) | 台北市私立滬江高中(B) | ||
第六名 | 國立台東大學(B) | 桃園縣私立啟英高中 |
第 二十 屆 (94年) | ||||
|
社會組 | 高中組 | 國中組 | 國小組 |
第一名 | TKC | 國立中壢高中(A) |
台北市立萬芳高中(A) (國中部) |
台北市立南港 |
第二名 | 國立台東大學(A) | 台北市立內湖高中 | 桃園縣立平興國中(A) | 台北市立三興國小 |
第三名 | 國立台灣師範大學 | 台北市私立滬江高中(A) | 桃園縣立草漯國中 | 台北市立北投國小 |
第四名 |
國立台北師範學院(A) 台北市立師範學院 NHC |
桃園縣私立啟英高中(紅) | 桃園縣立平興國中(B) | 台北市立光復國小 |